Modo
Capacidad
Voltaje
| Modelo Sistema | Modelo IDU | Modelo ODU | Capacidad | Operación |
| 53ELC123A | 40ELC123A-E | 38ELC123A-C | 1 Ton | Solo Frío |
| 53ELC183A | 40ELC183A-E | 38ELC183A-C | 1.5 Ton | Solo Frío |
| 53ELC243A | 40ELC243A-E | 38ELC243A-C | 2 Ton | Solo Frío |
| 53ELQ123A | 40ELQ123A-E | 38ELQ123A-C | 1 Ton | Frío/Calor |
| 53ELQ183A | 40ELQ183A-E | 38ELQ183A-C | 1.5 Ton1.5 Ton | Frío/Calor |
| 53ELQ243A | 40ELQ243A-E | 38ELQ243A-C | 2 Ton | Frío/Calor |

Un asesor puede ayudarte a seleccionar el equipo ideal para tu proyecto.
Asesoría personalizada para tu proyecto.
Equipos nuevos con garantía de fabrica.
Envíos a todo México de forma segura.
Pagos Seguros
Facturación Disponible