Modo
Capacidad
Voltaje
Si estas en Pro de las ecotecnologías nuestro modelo condensadora CA16 es el indicado; ya que forma parte del programa ENERGY START® para uso de baja energía, menor impacto ambiental y mayor ahorro mensual. Condensadora Residencial Carrier – CA16 Es un producto elaborado con materiales de la más alta calidad que le aseguran un funcionamiento duradero.
Características Condensadora Residencial Carrier – CA16:
| Garantía | |
| Compresor | Piezas y mano de obra |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| CA16NW01800GAA | 1.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW02400GAA | 2 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW03000GAA | 2.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW03600GAA | 3 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW04200GAA | 3.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW04800GAA | 4 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 | |
| CA16NW06000GAA | 5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-1 |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| CA16PW03600GAA | 3 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 | |
| CA16PW04200GAA | 3.5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 | |
| CA16PW04800GAA | 4 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 | |
| CA16PW06000GAA | 5 Tons | Solo Frio | 208/230-60-3 |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| CA16EW03600GAA | 3 Tons | Solo Frio | 460-60-3 | |
| CA16EW04200GAA | 3.5 Tons | Solo Frio | 460-60-3 | |
| CA16EW04800GAA | 4 Tons | Solo Frio | 460-60-3 | |
| CA16EW06000GAA | 5 Tons | Solo Frio | 460-60-3 |

Un asesor puede ayudarte a seleccionar el equipo ideal para tu proyecto.
Asesoría personalizada para tu proyecto.
Equipos nuevos con garantía de fabrica.
Envíos a todo México de forma segura.
Pagos Seguros
Facturación Disponible