Modo
Capacidad
Voltaje
Las unidades Fan & Coil Agua Helada York – YGFC de Johnson Controls están diseñadas para ofrecer una climatización eficiente y adaptable por zonas, respondiendo a las necesidades específicas de cada espacio.
Compatibles con sistemas de dos o cuatro tubos, cubren una amplia gama de aplicaciones en proyectos residenciales y comerciales. Su diseño versátil permite elegir entre versiones empotradas o expuestas, ideales para instalación en techo o suelo.
Gracias a su avanzado control por zonas, las unidades YGFC garantizan mayor confort, precisión y eficiencia energética, siendo una excelente opción para apartamentos, hoteles, centros comerciales, edificios corporativos y hospitales, entre otros entornos donde el rendimiento y la confiabilidad son esenciales.
| Garantía | |
| Compresor | Piezas y mano de obra |
| años | años |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| YGFC04CC4HXXXBLHE | 400 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC04CC4HXXXBRHE | 400 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC04CC4UXXXBRHE | 400 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC06CC4HXXXBLHE | 600 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC06CC4HXXXBRHE | 600 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC08CC4HXXXBLHE | 800 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC08CC4HXXXBRHE | 800 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC10CC4HXXXBLHE | 1000 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC10CC4HXXXBRHE | 1000 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC12CC4HXXXBLHE | 1200 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC12CC4HXXXBRHE | 1200 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC14CC4HXXXBLHE | 1400 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 | |
| YGFC14CC4HXXXBRHE | 1400 CFMs | Agua Helada | 110/1/60 |

Un asesor puede ayudarte a seleccionar el equipo ideal para tu proyecto.
Asesoría personalizada para tu proyecto.
Equipos nuevos con garantía de fabrica.
Envíos a todo México de forma segura.
Pagos Seguros
Facturación Disponible