Modo
Capacidad
Voltaje
El sistema Fan & Coil Carrier 53INQ ofrece una variedad de funciones que se adaptan a las diferentes necesidades y situaciones, entre ellas el modo Turbo que permite enfriar (o calentar) el espacio rápidamente, modo ECO Sleep y Timer que permiten la desactivación de la unidad de acuerdo con los hábitos del usuario disminuyendo el consumo de energía, modo Dry que disminuye efectivamente la sensación de humedad en el espacio acondicionado y otras más.
La unidad interior fue diseñada para ahorrar espacio y puede ser instalada o empotrada con gran facilidad logrando la estética de un clima central con la simpleza de un minisplit.
Características Fan & Coil Carrier 53INQ:
| Modelo Sistema | Modelo IDU | Modelo ODU | ||
| 53INQ363C-FC | 40EIQ363C-E | 38INQ363C-C | ||
| 53INQ365C-FC | 40EIQ365C-E | 38INQ365C-C | ||
| 53INQ483C-FC | 40EIQ483C-E | 38INQ483C-C | ||
| 53INQ485C-FC | 40EIQ485C-E | 38INQ485C-C | ||
| 53INQ603C-FC | 40EIQ603C-E | 38INQ603C-C | ||
| 53INQ605C-FC | 40EIQ605C-E | 38INQ605C-C |
| Modelo Sistema | Capacidad | Voltaje (IDU/ODU) | ||
| 53INQ363C-FC | 3 Ton | 220-1F/1F | ||
| 53INQ365C-FC | 3 Ton | 220-1F/3F | ||
| 53INQ483C-FC | 4 Ton | 220-1F/1F | ||
| 53INQ485C-FC | 4 Ton | 220-1F/3F | ||
| 53INQ603C-FC | 5 Ton | 220-1F/1F | ||
| 53INQ605C-FC | 5 Ton | 220-1F/3F |

Un asesor puede ayudarte a seleccionar el equipo ideal para tu proyecto.
Asesoría personalizada para tu proyecto.
Equipos nuevos con garantía de fabrica.
Envíos a todo México de forma segura.
Pagos Seguros
Facturación Disponible