Modo
Capacidad
Voltaje
El Paquete Comercial Carrier WeatherMaker – 48FC con tecnología EcoBlue Technology fueron diseñadas por los clientes con la integración de nueva tecnología para proporcionar beneficios de valor añadido nunca visto en este tipo de equipos antes.
Las nuevas unidades de techo 48FC fueron diseñadas por los clientes con una nueva tecnología integrada para proporcionar beneficios de valor añadido nunca antes vistos en este tipo de equipos.
Características Paquete Comercial Carrier WeatherMaker – 48FC:
| Garantía | |
| Compresor | Piezas y mano de obra |
| Modelo | Capacidad | Modo | Voltaje | |
| 48FCD-M08A2A5-0A0A0 | 7.5 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 | |
| 48FCD-M08A2A6-0A0A0 | 7.5 Ton | Frío-Calor | 440/3/60 | |
| 48FCD-M09A2A5-0A0A0 | 8.5 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 | |
| 48FCD-M08A2A6-0A0A0 | 8.5 Ton | Frío-Calor | 440/3/60 | |
| 48FCD-M12A2A5-0A0A0 | 10 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 | |
| 48FCD-M12A2A6-0A0A0 | 10 Ton | Frío-Calor | 440/3/60 | |
| 48FCD-M14A2A5-0A0A0 | 12.5 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 | |
| 48FCD-M14A2A6-0A0A0 | 12.5 Ton | Frío-Calor | 440/3/60 | |
| 48FCD-M16A2A5-0A0A0 | 15 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 | |
| 48FCD-M20A2A5-0A0A0 | 17.5 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 | |
| 48FCD-M20A2A6-0A0A0 | 17.5 Ton | Frío-Calor | 440/3/60 | |
| 48FCD-M24A2A5-0A0A0 | 20 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 | |
| 48FCD-M24A2A6-0A0A0 | 20 Ton | Frío-Calor | 440/3/60 | |
| 48FCD-M28A2A5-0A0A0 | 25 Ton | Frío-Calor | 220/3/60 |

Un asesor puede ayudarte a seleccionar el equipo ideal para tu proyecto.
Asesoría personalizada para tu proyecto.
Equipos nuevos con garantía de fabrica.
Envíos a todo México de forma segura.
Pagos Seguros
Facturación Disponible