Modo
Capacidad
Voltaje
El Paquete Comercial Daikin DCH cuentan con compresores de alto rendimiento y alta eficiencia, que funcionan en conjunto con nuestro serpentín de alta eficiencia. El serpentín está hecho de tubos de cobre aptos para refrigeración y aletas de aluminio en un diseño que maximiza la superficie. Estos componentes de alta calidad enfrían y calientan juntos de manera efectiva. Esta construcción excepcional ofrece uno de nuestros mejores niveles de confiabilidad, durabilidad y eficiencia que encontrará en un compresor.
Características Paquete Comercial Daikin DCH:
| Modelo | Capacidad | Voltaje | Velocidad | |
| DCH090XXX3BXXX | 7.5 Ton | 220/3/60 | Sencilla | |
| DCH090XXX4BXXX | 7.5 Ton | 440/3/60 | Sencilla | |
| DCH090XXX3VXXX | 7.5 Ton | 220/3/60 | Doble | |
| DCH090XXX4VXXX | 7.5 Ton | 440/3/60 | Doble | |
| DCH102XXX3BXXX | 8.5 Ton | 220/3/60 | Sencilla | |
| DCH102XXX4BXXX | 8.5 Ton | 440/3/60 | Sencilla | |
| DCH102XXX3VXXX | 8.5 Ton | 220/3/60 | Doble | |
| DCH102XXX4VXXX | 8.5 Ton | 440/3/60 | Doble | |
| DCH120XXX3BXXX | 10 Ton | 220/3/60 | Sencilla | |
| DCH120XXX4BXXX | 10 Ton | 440/3/60 | Sencilla | |
| DCH120XXX3VXXX | 10 Ton | 220/3/60 | Doble | |
| DCH120XXX4VXXX | 10 Ton | 440/3/60 | Doble | |
| DCH150XXX3BXXX | 12.5 Ton | 220/3/60 | Sencilla | |
| DCH150XXX4BXXX | 12.5 Ton | 440/3/60 | Sencilla | |
| DCH150XXX3VXXX | 12.5 Ton | 220/3/60 | Doble | |
| DCH150XXX4VXXX | 12.5 Ton | 440/3/60 | Doble |

Un asesor puede ayudarte a seleccionar el equipo ideal para tu proyecto.
Asesoría personalizada para tu proyecto.
Equipos nuevos con garantía de fabrica.
Envíos a todo México de forma segura.
Pagos Seguros
Facturación Disponible